PRINCIPAL FATOR LIMITATIVO EM 2012 (a) | |||||||||
CAE-Rev.3 | INSUFICIÊNCIA DA CAPACIDADE PRODUTIVA | DETERIORAÇÃO DAS PERSPETIVAS DE VENDA | DIFICULDADE DE CONTRATAR PESSOAL QUALIFICADO | NÍVEL DA TAXA DE JURO | RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | CAPACIDADE DE AUTO FINANCIAMENTO | DIFICULDADE EM OBTER CRÉDITO BANCÁRIO | MERCADO DE CAPITAIS | OUTROS |
Indústrias Extrativas (Secção B) | 1,3 | 63,5 | 0,0 | 14,6 | 1,3 | 16,2 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
Indústrias Transformadoras (Secção C) | 5,1 | 54,8 | 1,4 | 2,6 | 14,5 | 8,9 | 10,4 | 0,3 | 2,0 |
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (Secção D) | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 10,6 | 28,0 | 0,0 | 25,4 |
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição (Secção E) | 13,6 | 12,7 | 0,0 | 5,7 | 17,8 | 21,0 | 13,2 | 0,0 | 16,0 |
Construção (Secção F) | 0,3 | 63,5 | 0,0 | 2,7 | 8,0 | 9,6 | 13,2 | 0,0 | 2,5 |
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (Secção G) | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 2,0 | 13,1 | 3,3 | 10,4 | 0,0 | 3,4 |
Transportes e armazenagem (Secção H) | 0,5 | 39,0 | 0,0 | 1,6 | 4,9 | 22,8 | 30,1 | 0,0 | 1,0 |
Alojamento, restauração e similares (Secção I) | 0,0 | 56,9 | 0,7 | 4,0 | 25,5 | 7,7 | 4,7 | 0,0 | 0,4 |
Atividades de informação e comunicação (Secção J) | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 0,2 | 36,2 | 8,6 | 6,5 | 0,0 | 3,8 |
Atividades financeiras e de seguros (Secção K) | 2,1 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 1,6 | 25,8 | 0,0 | 41,7 |
Atividades imobiliárias (Secção L) | 11,7 | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 11,7 | 0,0 | 0,0 |
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (Secção M) | 3,4 | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 8,1 | 12,4 | 0,5 | 12,1 |
Atividades administrativas e dos serviços de apoio (Secção N) | 1,6 | 67,1 | 0,0 | 3,7 | 7,5 | 6,1 | 8,3 | 0,0 | 5,7 |
TOTAL | 1,8 | 59,8 | 0,4 | 2,3 | 12,9 | 7,7 | 11,5 | 0,1 | 3,5 |
(a) Percentagem de empresas que aponta cada um dos fatores limitativos de entre o universo das empresas que manifestou limitações ao investimento |
Fonte INE
Sem comentários:
Enviar um comentário