Price to Book Value/Share | Price to Book Value/Share | ||
Altri | 1,60 | Martifer | 0,36 |
BPI | 0,84 | Média Cap. | 0,97 |
BCP | 0,21 | Mota-Engil | 0,75 |
BES | 0,25 | Novabase | 0,74 |
BANIF | 0,09 | Orey | 0,49 |
Brisa | 0,96 | PT | 1,21 |
Cofina | 3,32 | Portucel | 1,10 |
Cimpor | 1,85 | REN | 1,07 |
EDP | 0,93 | Reditus | 1,25 |
EDP-R | 0,53 | Soares Costa | 0,26 |
ESFG | 0,46 | Semapa | 0,56 |
GALP | 3,04 | Sonae Com | 0,43 |
Glint | 0,08 | Sonae Cap. | 0,15 |
Ibersol | 0,74 | Sonae Ind. | 0,33 |
Impresa | 0,54 | Teixeira Duarte | 0,34 |
Inapa | 0,14 | Sonae | 0,56 |
JM | 8,47 | Zon | 3,38 |
Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros (Ben Franklin)
terça-feira, 24 de abril de 2012
Price to book value das acções portuguesas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário