ESCALÕES DE PESSOAL AO SERVIÇO | FONTES DE FINANCIAMENTO (a) | |||||
AUTO FINANCIAMENTO | CRÉDITO BANCÁRIO | AÇÕES E OBRIGAÇÕES | EMPRÉSTIMOS DO ESTADO | FUNDOS DA UE | OUTROS | |
1º (≤49) | 59,6 | 31,0 | 0,0 | 0,7 | 3,0 | 5,7 |
2º (50-249) | 46,5 | 27,1 | 0,0 | 0,6 | 8,7 | 17,0 |
3º (250-499) | 70,7 | 16,4 | 0,0 | 0,7 | 6,1 | 6,2 |
4º (≥500) | 63,1 | 25,7 | 0,7 | 0,2 | 2,8 | 7,6 |
TOTAL | 59,1 | 25,7 | 0,3 | 0,4 | 4,9 | 9,6 |
Fonte INE
Sem comentários:
Enviar um comentário