Empresa | Resultados 2011 | Resultados 2010 | Var |
Altri | 22,6M€ | 62,0M€ | -64% |
BCP | -786,2M€ | 344,5M€ | -328% |
BES | -108,8M€ | 556,9M€ | -120% |
BPI | -203,9M€ | 184,8M€ | -210% |
Brisa | -82,2M€ | 778,5M€ | -111% |
Cimpor | 198,0M€ | 241,8M€ | -18% |
EDP | 1125,0M€ | 1079,0M€ | 4% |
EDP Ren. | 89,0M€ | 80,0M€ | 11% |
ESFG | 121,4M€ | ||
Galp | 251,0M€ | 306,0M€ | -18% |
JM | 340,0M€ | 281,0M€ | 21% |
Mota-Engil | 33,4M€ | 37,0M€ | -10% |
Portucel | 196,3M€ | 210,6M€ | -7% |
PT | 339,1M€ | 5672,2M€ | -94% |
REN | 120,6M€ | 110,3M€ | |
Semapa | 124,2M€ | 126,7M€ | -2% |
Sonae - SGPS | 103,0M€ | 192,0M€ | -46% |
Sonae Ind. | -58,0M€ | -74,0M€ | -22% |
SonaeCom | 63,0M€ | 41,3M€ | 53% |
ZON Multimédia | 34,2M€ | 35,4M€ | -3% |
Soma | 1801,1M€ | 10266,0M€ | -963% |
Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros (Ben Franklin)
terça-feira, 10 de abril de 2012
Divulgação de resultados das empresas do PSI 20
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário